Western Union Lithuania ~ European Regional Operations Center
Found on:
cvbankas
20
Active Listings
27
Total Listings (all time)
€1.812 – €2.500
Median Salary (gross/mo)
€1.531 – €1.937
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
27 total · 20 active · 7 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Payment Operations Specialist | Vilniuje | €1.812 – €2.658 gross | senior | hybrid | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior Payment Operations Specialist Senior Payment Operations Specialist (Maternity cover) | Vilniuje | €1.812 – €2.500 gross | senior | hybrid | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Payment Operations Specialist Payment Operations Specialist (Maternity cover) | Vilniuje | €1.531 – €2.245 gross | mid | hybrid | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior Payment Operations Specialist Senior Payment Operations Specialist (Maternity cover) | Vilniuje | €1.812 – €2.658 gross | senior | hybrid | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Product Owner, Compliance Systems & Analytics | Vilniuje | €3.250 – €4.550 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| AML Compliance Associate Associate, AML Compliance (Italian or Romanian Speaker) | Vilniuje | €1.170 – €1.608 gross | junior | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior Compliance Specialist Senior Agent Compliance Specialist (French Speaker, Maternity Cover) | Vilniuje | €1.812 – €2.658 gross | senior | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior Accounting Associate | Vilniuje | €1.531 – €2.208 gross | senior | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| AML Compliance Associate (Spanish Speaker) Associate, AML Compliance (Spanish Speaker) | Vilniuje | €1.170 – €1.608 gross | junior | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| French Speaking AML Compliance Specialist French speaking Specialist, Anti Money Laundering Compliance (Consumer Monitoring and Investigation) | Vilniuje | €1.530 – €2.040 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Learning Designer and Facilitator | Vilniuje | €3.906 – €5.729 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Workforce Scheduler | Vilniuje | — | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| AML Compliance Associate Associate, AML Compliance (German Speaker) | Vilniuje | €1.170 – €1.608 gross | junior | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Payment Operations Specialist Mokėjimų operacijų specialistas (-ė) | Vilniuje | €1.785 – €2.375 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Accountant Buhalteris (-ė) | Vilniuje | €2.561 – €3.305 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Compliance Specialist (Serbian/Croatian/Bosnian/Montenegrin Speaker) Agent Compliance Specialist (Serbian or Croatian, Bosnian, Montenegrin Speaker) | Vilniuje | €1.531 – €2.245 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Core Financial Technology Support Specialist Core Financial Technology Support Specialist – Vilnius, Lithuania | Vilniuje | €2.314 – €3.391 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| RPA Developer Robotic Process Automation (RPA) Developer | Vilniuje | €2.583 – €3.333 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| AML Compliance Specialist (Spanish/Croatian) Croatian or Spanish speaking Specialist, AML Compliance (Consumer Monitoring and Investigation) - Relocation to Vilnius, Lithuania | Vilniuje | €1.531 – €2.245 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Digital Review Analyst Associate, Digital Review Team Analyst (German speaker) | Vilniuje | — | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior Settlement Operations Specialist Senior Specialist, Settlement Operations | Vilniuje | €1.812 – €2.658 gross | senior | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Senior Settlement Operations Specialist Senior Specialist, Settlement Operations (Maternity cover) | Vilniuje | €1.812 – €2.500 gross | senior | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Senior Settlement Operations Specialist Senior Specialist, Settlement Operations (Maternity cover) | Vilniuje | €1.812 – €2.658 gross | senior | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Senior Business Analyst | Vilniuje | €3.250 – €4.766 gross | senior | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Digital Review Analyst Associate, Digital Review Team (French speaker) | Vilniuje | — | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Settlement Operations Specialist Specialist, Settlement Operations (Maternity cover) | Vilniuje | €1.531 – €2.245 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| German Speaking AML Compliance Specialist German speaking Specialist, Anti Money Laundering Compliance (Consumer Monitoring and Investigation) | Vilniuje | €1.531 – €2.245 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at Western Union Lithuania ~ European Regional Operations Center.