Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos
Found on:
cvonline
31
Active Listings
34
Total Listings (all time)
€2.216 – €2.925
Median Salary (gross/mo)
€1.664 – €3.061
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
34 total · 31 active · 3 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ophthalmologist Gydytojas oftalmologas (-ė) | Vilnius | €3.256 – €4.132 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Pulmonologist Gydytojas pulmonologas (-ė) | Vilnius | €3.256 – €4.132 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Pharmacist Vaistininkas (-ė) | Vilnius | €3.452 – €3.643 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Physician in Physical Medicine and Rehabilitation Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (-a) | Vilnius | €3.140 – €3.978 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Logistics Specialist Logistikos specialistas (-ė) | Vilnius | €1.141 – €2.038 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior Information Security Specialist Vyriausiasis informacijos saugos specialistas (-ė) | Vilnius | €2.824 – €3.520 gross | senior | hybrid | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Assistant Nurse Slaugytojo padėjėjai | Vilnius | €1.530 – €1.984 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Physician Medicinos gydytojas (-a) | Vilnius | €2.726 – €2.726 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Cleaners Valytojai | Vilnius | €1.153 – €1.153 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Assistant Pagalbiniai darbuotojai | Vilnius | €1.153 – €1.153 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Radiology Technologist Radiologijos technologai | Vilnius | €2.422 – €2.925 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Operating Room Nurse Operacinės slaugytojai | Vilnius | €2.521 – €3.040 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| General Practice Nurse Bendrosios praktikos slaugytojai | Vilnius | €2.033 – €2.925 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Kitchen Worker Virtuvės darbuotojas (-a) | Vilnius | €1.787 – €1.787 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Cook Virėjas (-a) | Vilnius | €2.216 – €2.216 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Dietitian-Technologist Dietistas-technologas (-ė) | Vilnius | €2.148 – €3.099 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| HVAC Technician Ventiliacininkas (-ė) | Vilnius | €1.706 – €1.787 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Cook Virėjas (-a) | Vilnius | €2.216 – €2.216 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Food Production Manager Maisto gamybos vadovas (-ė) | Vilnius | €2.273 – €3.099 gross | manager | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Physician in Physical Medicine and Rehabilitation Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (-a) | Druskininkai | €3.140 – €3.978 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Computer Support Specialist Kompiuterių priežiūros specialistas (-ė) | Vilnius | €1.800 – €2.500 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Orthopedic Trauma Surgeon Gydytojas ortopedas traumatologas (-ė) | Vilnius | €3.492 – €4.446 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Pharmacist Vaistininkas (-ė) | Vilnius | €3.452 – €3.643 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior Specialist / Cashier Vyriausiasis specialistas / apskaitininkas-kasininkas | Vilnius | €1.651 – €2.378 gross | senior | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Food Delivery Driver Maisto išvežiotojas-vairuotojas (-a) | Vilnius | €2.022 – €2.056 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior Information Security Specialist Vyresnysis informacijos saugos specialistas (-ė) | Vilnius | €1.651 – €2.378 gross | senior | hybrid | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior Specialist / Cashier Vyriausiasis specialistas / apskaitininkas-kasininkas | Vilnius | €1.651 – €2.378 gross | senior | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Physician in Physical Medicine and Rehabilitation Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (-a) | Druskininkai | €3.140 – €3.978 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior Scientist / Researcher (in vivo models) Vyresnysis mokslininkas / tyrėjas (in vivo modeliai) | Vilnius | €3.982 – €5.065 gross | senior | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Anesthesia and Intensive Care Nurse Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai | Vilnius | €2.422 – €2.925 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior Coordinator/Physician Assistant Vyresnysis specialistas-koordinatorius (gydytojo asistentas) (-ė) | Vilnius | €1.579 – €2.337 gross | senior | onsite | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Vyriausiasis informacijos saugos specialistas (-ė) | Vilnius | €2.824 – €3.520 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Senior Information Security Specialist Vyresnysis informacijos saugos specialistas (-ė) | Vilnius | €1.651 – €2.378 gross | senior | hybrid | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Dietitian-Technologist Dietistas-technologas (-ė) | Vilnius | €2.148 – €3.099 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos.