SEB
Found on:
cvbankas
cvonline
65
Active Listings
79
Total Listings (all time)
€1.700 – €2.400
Median Salary (gross/mo)
€1.160 – €3.100
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
79 total · 65 active · 14 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius | Vilnius | €2.350 – €3.300 gross | — | — | Mar 24, 2026 | Active | cvonline |
| Vyresnysis sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.200 – €4.550 gross | — | — | Mar 24, 2026 | Active | cvonline |
| Solution Architect for Tax Compliance Reporting Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €4.400 – €6.600 gross | — | — | Mar 24, 2026 | Active | cvonline |
| Data Engineer for a data-driven culture | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 21, 2026 | Active | cvonline |
| SAS Senior Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 21, 2026 | Active | cvonline |
| Mid-senior .NET and Angular Developer with a passion for collaboration and growth | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.300 – €5.500 gross | — | — | Mar 21, 2026 | Active | cvonline |
| Customer Service Consultant Konsultantas (-ė), Klientų aptarnavimo centre | SEB, Klaipėda | Klaipėdoje | €1.700 – €2.400 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Full-Stack Solution Developer | SEB, Kaunas | Kaunas | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 18, 2026 | Active | cvonline |
| Software Developer at Financing & Loans Tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.000 – €4.300 gross | — | — | Mar 18, 2026 | Active | cvonline |
| Senior .NET Back-End Solution Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 17, 2026 | Active | cvonline |
| Youth Lab – Software Engineering Trainee at Customer Engagement Solutions Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €1.160 – €1.400 gross | — | — | Mar 17, 2026 | Active | cvonline |
| Customer Service Consultant Konsultantas (-ė), Klientų aptarnavimo centre| SEB, Vilnius | Vilniuje | €1.700 – €2.400 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| IT Support Specialist | SEB, Vilnius | Vilnius | €1.800 – €2.650 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Youth LAB – AI Engineer assistant | SEB Bank, Vilnius | Vilnius | €1.160 – €1.400 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior .NET developer at Structured Loans Area | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Youth LAB – Junior Software Developer at API Gateway Team | SEB Bank, Vilnius | Vilnius | €1.160 – €1.400 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Youth LAB –Software Developer Intern in Corporate Lending team | SEB Bank, Vilnius | Vilnius | €1.160 – €1.400 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Configuration manager | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.750 – €5.650 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Youth LAB – Junior Business Developer at Funds and Deposits Team | SEB Bank, Vilnius | Vilnius | €1.160 – €1.400 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Youth LAB – Data Engineer Assistant in AnaCredit Solutions Team | SEB Bank, Vilnius | Vilnius | €1.160 – €1.400 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior Software Developer at Financing & Loans Tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Full Stack Developer in Credit & Capital tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Youth LAB – Business Developer Intern in Trading team | SEB Bank, Vilnius | Vilnius | €1.160 – €1.400 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Site Reliability Engineer – Data & Analytics Infrastructure | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior Java Developer for Agile Team within Analytics and Reporting | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Solution Developer (Java) in ART Communication | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.000 – €5.500 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Youth LAB – Database Engineer Assistant | SEB Bank, Vilnius | Vilnius | €1.160 – €1.400 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Client Executive in Client Coverage, Client Relationship Management Unit | SEB, Vilnius | Vilnius | €4.500 – €6.800 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Senior Java developer in Centre of Excellence | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Active | cvonline |
| Sanctions Specialist Sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius | Vilniuje | €2.350 – €3.300 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Youth Lab | Group Assistant Jaunimo laboratorija | Paklausimų grupės asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Card Payments/Inquiries Assistant Jaunimo laboratorija | Kortelių atsiskaitymų/paklausimų komandų asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Marketing Department Assistant (Intern) Jaunimo laboratorija I Rinkodaros departamento komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Business Client Financing Assistant / Intern Jaunimo laboratorija I Verslo klientų finansavimo skyriaus asistentas / -ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Application Support Intern Youth LAB – Application Support intern | SEB Group, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Robotics and Data Department Assistant Jaunimo laboratorija | Robotikos ir duomenų skyriaus komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Accounts Processing Assistant Jaunimo laboratorija | Sąskaitų tvarkymo komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Senior Factoring Officer Vyr. vadybininkas (-ė) Faktoringo skyriuje | SEB, Vilnius | Vilniuje | €2.350 – €3.300 gross | senior | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Assistant for Leasing Administration Team Jaunimo laboratorija | Lizingo administravimo komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Factoring Team Assistant Jaunimo laboratorija | Faktoringo komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Youth Internship - Lending Services Youth LAB – Lending Services Vilnius | SEB Group, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Assistant for Financial Institutions and Investor Services Team Jaunimo laboratorija | Finansų institucijų ir investuotojų aptarnavimo komandos asistentas / -ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Receivables Services Specialist Receivables Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilniuje | €1.950 – €2.800 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Business Client & Institution Team Assistant (AI Agents) Jaunimo laboratorija | Verslo klientų ir institucijų komandos asistentas /-ė darbui su DI agentais | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Document Management Assistant Jaunimo laboratorija | Baltijos šalių paslaugų verslui centro, Dokumentų valdymo komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Customer Service Team Assistant Jaunimo laboratorija | Klientų konsultavimo komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Special Credit Administration Assistant Jaunimo laboratorija I Specialaus Kreditų Administravimo departamento asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Assistant to Business Client and Industry Analysis Team Jaunimo laboratorija I Verslo klientų ir pramonės šakų analizės komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Assistant to Securities Trading Team Jaunimo laboratorija | Baltijos Rinkų Vertybinių Popierių komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Trading Finance Team Assistant Jaunimo laboratorija | Prekybos finansavimo paslaugų verslui komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Communications Assistant Jaunimo laboratorija I Komunikacijos skyriaus komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Insurance Operations Specialist Intern Youth LAB – Insurance Operations Specialist Intern | SEB Group, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Assistant to Private Client Funding Department Jaunimo laboratorija | Privačių klientų finansavimo departamento komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Assistant for Private Banking and Investment Services Team Jaunimo laboratorija I Privačios bankininkystės ir investicinių paslaugų komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Business Support Team Assistant Jaunimo laboratorija | Pagalbos verslui komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| HR Delivery Specialist HR Delivery Specialist with a passion for Human Resources | SEB, Vilnius | Vilniuje | €1.700 – €2.400 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas cvonline |
| Trade Finance Services Specialist Youth LAB –Trade Finance Services Specialist | SEB Group, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Business Client and Institution Team Assistant Jaunimo laboratorija | Verslo klientų ir institucijų komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Assistant for Foreign Markets Securities Team Jaunimo laboratorija | Užsienio rinkų vertybinių popierių komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Assistant for Securities Data Team Jaunimo laboratorija | Statinių duomenų komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Loan Officer Intern Youth LAB – Loan Officer at Structured Loan Services | SEB Group, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Trade Finance Services Specialist Trade Finance Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilniuje | €1.950 – €2.800 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Payment Team Assistant Jaunimo laboratorija | Mokėjimų komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Customer Experience Management Team Assistant Jaunimo laboratorija | Klientų patirties valdymo komandos asistentas /-ė | SEB bankas, Vilnius | Vilniuje | €1.160 – €1.400 gross | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Insurance Operations Specialist Insurance Operations Specialist for a value-driven culture | SEB, Vilnius | Vilniuje | €1.950 – €2.500 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvonline cvbankas |
| Senior Front-end developer in Payment channels | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Accountant for SEB AB Helsinki branch with passion for numbers| SEB, Vilnius | Vilniuje | €2.350 – €3.300 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvonline cvbankas |
| Konsultantas (-ė)/vadybininkas (-ė), Akropolio skyriuje| SEB, Vilnius | Vilniuje | €1.700 – €2.800 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas cvonline |
| Analyst in Securities and Financial Markets Services Department Middle Office group| SEB, Vilnius | Vilniuje | €2.300 – €3.250 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas cvonline |
| Senior Developer in Test (SDET) | SEB, Vilnius | Vilnius | €4.350 – €6.550 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Solution Architect – Delivery Excellence Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €4.400 – €6.600 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Java developer in Product Onboarding | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.000 – €4.300 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| C# Developer with an interest in DevOps and Test Automation | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800 – €5.500 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Finansinių paslaugų koordinatorius (-ė) Verslo klientų paslaugų departamente | SEB, Kaunas | Kaunas | €1.700 – €2.400 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Senior Java Solutions Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.650 – €5.450 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Konsultantas (-ė), Klientų aptarnavimo centre | SEB, Klaipėda | Klaipėda | €1.700 – €2.400 gross | — | — | Mar 21, 2026 | Expired | cvonline |
| Software Developer (AI Engineer) in Finance Risk & Data Tribe| SEB, Vilnius | Vilnius | €3.000 – €4.300 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Test Specialist in Payment Channels Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.000 – €4.300 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvonline |
| Money Laundering Prevention Specialist Pinigų plovimo prevencijos specialistas (-ė), Sankcijų patikros ir stebėsenos skyriuje | SEB, Vilnius | Vilniuje | €2.350 – €3.300 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at SEB.