Rimi Lietuva
Found on:
cvbankas
cvmarket
55
Active Listings
239
Total Listings (all time)
€1.410 – €1.660
Median Salary (gross/mo)
€1.185 – €1.600
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
239 total · 55 active · 184 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deputy Director / Store Manager Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate - naujoje „Rimi“ parduotuvėje, Eišiškių pl. 23, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.700 gross | manager | onsite | Mar 24, 2026 | Active | cvbankas |
| Digital Marketing Specialist Skaitmeninio marketingo specialistas (-ė), Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €2.300 – €3.000 gross | mid | hybrid | Mar 24, 2026 | Active | cvbankas |
| Department Manager Skyriaus vadybininkas (-ė) Vilniuje, , Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | manager | onsite | Mar 24, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) - naujoje „Rimi“ parduotuvėje, Medeinos g. 8, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate, Ožiarūčių g. 3, Avižieniai | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier Pardavėjas (-a) (darbas kasoje), Dangeručio g. 1, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Deputy Director Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate (Avižieniai), Ožiarūčių g. 3, Avižieniai | Vilniuje | €1.410 – €1.700 gross | manager | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Deputy Manager / Supervisor Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate, J. Basanavičiaus g. 80, Kėdainiai | Kėdainiuose | €1.410 – €1.700 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Associate) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate, Ragaudžių g. 2, Panevėžys | Panevėžyje | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Category Manager Category Manager, Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €2.900 – €3.500 gross | manager | hybrid | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Department Manager Skyriaus vadybininkas (-ė) SM/EXP formate, Šiaurės g. 37, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | manager | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Cook Virėjas (-a), Saltoniškių g. 9, Vilnius | Vilniuje | €1.400 – €1.650 gross | mid | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Department Manager (Fresh Food) Skyriaus vadybininkas (-ė) (Šviežio maisto skyrius), Zarasų g. 5A, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | manager | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate (In-Store) Pardavėjas (-a) (darbas salėje), Vakarinė g. 61, Panevėžys | Panevėžyje | €1.185 – €1.310 gross | junior | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Deputy Director Direktoriaus pavaduotojas (-a) Vilniuje, , Vilnius | Vilniuje | €1.550 – €2.000 gross | manager | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Goods Receiver Prekių priėmėjas (-a) Šiaurės miestelyje, Žirmūnų g. 64, Vilnius | Vilniuje | €1.250 – €1.400 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Deputy Director Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate, Žirgų g. 24, Antežeriai | Vilniuje | €1.410 – €1.700 gross | manager | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Automation Systems Technician Automatikos sistemų technikas (-ė), Migūčionių gatvė 1A, Elektrėnų sav. | Vilniuje | €2.800 – €3.100 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a), Žirmūnų g. 64, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė) Šiaurės miestelyje, Žirmūnų g. 64, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | senior | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Department Manager (Fruits and Vegetables) Skyriaus vadybininkas (-ė) (Vaisių ir daržovių skyrius), Ateities g. 91, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | manager | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Department Manager (Fruits and Vegetables) Skyriaus vadybininkas (-ė) (Vaisių ir daržovių skyrius), Žirmūnų g. 64, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | manager | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a), Zarasų g. 5A, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) - naujoje „Rimi“ parduotuvėje, Eišiškių pl., Eišiškių pl. 23, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Department Manager Skyriaus vadybininkas (-ė) SM/EXP formate, Senasis Ukmergės kl. 46A, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a), Ateities g. 91, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate, Lentvario g. 61a, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier Pardavėjas (-a) (darbas kasoje), Islandijos pl. 32, Kaunas | Kaune | €1.185 – €1.310 gross | junior | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Customer Service Administrator Klientų aptarnavimo administratorius (-ė), Islandijos pl. 32, Kaunas | Kaune | €1.250 – €1.400 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Automation Systems Technician Automatikos sistemų technikas (-ė) | Elektrėnuose | €2.800 – €3.100 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas cvmarket |
| Intern in HR Operations Praktika personalo operacijų komandoje, Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | — | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Department Manager (Fresh Food) Skyriaus vadybininkas (-ė) (Šviežio maisto skyrius), Saltoniškių g. 9, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Maintenance Engineer Techninės priežiūros inžinierius (-ė) (darbas pamainomis), Migūčionių gatvė 1A, Elektrėnų sav. | Vilniuje | €2.100 – €3.000 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė), Dangeručio g. 1, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | senior | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Bakery Assistant Pagalbinis darbuotojas (-a) konditerijos skyriuje, Žirmūnų g. 64, Vilnius | Vilniuje | €1.153 – €1.350 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Customer Service Administrator Klientų aptarnavimo administratorius (-ė), Žirmūnų g. 64, Vilnius | Vilniuje | €1.250 – €1.400 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Floor Staff (Cleaning & Maintenance) Salės darbuotojas (-a) (salės priežiūra ir valymas) SM/EXP formate - naujoje "Rimi" parduotuvėje, Eišiškių pl. 23, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.185 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Strategic HR Business Partner Strategic HR Business Partner (Fixed-term contract), Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €4.000 – €5.000 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Wolt Order Picker) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir Wolt užsakymų surinkimas), Žirmūnų g. 64, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | junior | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Retail Media Sales Specialist Retail Media Sales Specialist (fixed term contract), Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €2.750 – €2.750 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Floor Staff (Cleaning and Maintenance) Salės darbuotojas (-a) (salės priežiūra ir valymas) - naujoje "Rimi" parduotuvėje Pašilaičiuose, Medeinos g. 8, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.185 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Automation Systems Technician Automatikos sistemų technikas (-ė) (0.75 etato) | Elektrėnuose | €1.990 – €2.400 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas cvmarket |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a) SM/EXP formate, Vandžiogalos pl. 112, Domeikava | Kaune | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate (Vending Machine Maintenance) Salės darbuotojas (-a) (taromato priežiūra) EXP/SM formate, Vytauto g. 90, Trakai | Trakuose | €1.185 – €1.185 gross | junior | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Commercial Assistant Commercial Assistant, Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €1.600 – €1.950 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Deputy Director Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate, Senasis Ukmergės kl. 46A, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.700 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje), Raudondvario pl. 94b, Kaunas | Kaune | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate, Prancūzų g. 81, Kaunas | Kaune | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje), Malūno g. 10, Palanga | Palangoje | €7 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Store Space Manager Store Space Manager, Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €2.600 – €3.400 gross | manager | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Deputy Director Direktoriaus pavaduotojas (-a) Pilaitėje, Vilniuje, Vytauto Pociūno g. 8, Vilnius | Vilniuje | — | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė), Ateities g. 91, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | senior | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Floor Staff (Cleaning & Maintenance) Salės darbuotojas (-a) (salės priežiūra ir valymas) SM/EXP formate, Džiaugsmo g. 116, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.185 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate (Floor Staff) Pardavėjas (-a) (darbas salėje) SM/EXP formate, Senasis Ukmergės kl. 46A, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate, Romainių g. 67c, Kaunas | Kaune | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) SM/EXP formate, Antakalnio g. 55/1, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate, Šeimyniškių g. 19-107, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate, Ožiarūčių g. 3, Avižieniai | Vilniuje | €1.410 – €1.700 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Pricing Specialist, Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €1.900 – €2.300 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Vaisių ir daržovių skyrius), Žirmūnų g. 64, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Prekių priėmėjas (-a) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Prekių surinkimo ir išdavimo specialistas (-ė) (darbas ne pilnu etatu) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Vaisių ir daržovių skyrius) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Ne maisto prekių skyrius) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Bakalėjos skyrius) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) - naktinės pamainos | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Utena | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) - naujoje „Rimi“ parduotuvėje, Eišiškių pl. 23, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate, J. Basanavičiaus g. 80, Kėdainiai | Kėdainiuose | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Deputy Director Direktoriaus pavaduotojas (-a) Vilniuje, , Vilnius | Vilniuje | €1.550 – €2.000 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Virėjas (-a) (darbas su šviežia mėsa), Saltoniškių g. 9, Vilnius | Vilniuje | €1.400 – €1.650 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Virėjas (-a) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Šiauliai | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) Vilniuje | Vilnius | €1.550 – €2.000 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Kėdainiai | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) - naujoje „Rimi“ parduotuvėje | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) | Klaipėda | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Private Label Quality Specialist (fixed term contract) | Vilnius | €2.100 – €2.550 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Space Planning Specialist (fixed term contract) | Vilnius | €1.900 – €2.340 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Vyr. kasininkas (-ė) | Kaunas | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Klientų aptarnavimo administratorius (-ė) | Kaunas | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Klaipėda | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) - naujoje „Rimi“ parduotuvėje | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Lojalumo ir skaitmeninio marketingo vadovas (-ė) | Vilnius | €4.800 – €5.200 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Kaunas | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) - naujoje „Rimi“ parduotuvėje, Medeinos g. 8, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Loyalty and Digital Marketing Manager Lojalumo ir skaitmeninio marketingo vadovas (-ė), Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €4.800 – €5.200 gross | manager | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Private Label Quality Specialist Private Label Quality Specialist (fixed term contract), Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €2.100 – €2.550 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate, Ožiarūčių g. 3, Avižieniai | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Store Designer Store Designer (Maternity Cover), Spaudos g. 6-1, Vilnius | Vilniuje | €2.600 – €2.750 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a), Jeruzalės g. 4, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Department Manager (Grocery) Skyriaus vadybininkas (-ė) (Bakalėjos skyrius), Jeruzalės g. 4, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.660 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Senior Cook Vyr. virėjas (-a), Žirmūnų g. 64, Vilnius | Vilniuje | €1.600 – €2.000 gross | senior | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Sales Associate (Floor Staff) Pardavėjas (-a) (darbas salėje) SM/EXP formate, Vaivadiškių gatvė 2, Vilnius | Vilniuje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Customer Service Administrator Klientų aptarnavimo administratorius (-ė), Varnių g. 41, Kaunas | Kaune | €1.250 – €1.400 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Deputy Director Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate, Ožiarūčių g. 3, Avižieniai | Vilniuje | €1.410 – €1.700 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) Kaišiadoryje, Gedimino g. 115, Kaišiadorys | Kaišiadoryse | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvbankas |
| Sales Associate (In-Store) Pardavėjas (-a) (darbas salėje), Vakarinė g. 61, Panevėžys | Panevėžyje | €1.185 – €1.310 gross | junior | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Deputy Manager Direktoriaus pavaduotojas (-a) - naujoje „Rimi“ parduotuvėje Pašilaičiuose, Medeinos g. 8, Vilnius | Vilniuje | €1.410 – €1.700 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Deputy Director / Store Manager (Seasonal) Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate (sezoninis darbas Palangoje), , Palanga | Palangoje | €1.410 – €1.700 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Salesperson (Cashier & Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) (sezoninis darbas Palangoje), , Palanga | Palangoje | €1.185 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a), Islandijos pl. 32, Kaunas | Kaune | €1.185 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Klientų aptarnavimo administratorius (-ė) | Kaunas | — | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Ne maisto prekių skyrius) | Kaunas | — | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) | Klaipėda | — | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Category Manager | Vilnius | €2.900 – €3.500 gross | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Kaunas | — | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) - naujoje „Rimi“ parduotuvėje | Vilnius | — | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | — | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Klaipėda | — | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) SM/EXP formate | Šiauliai | €7 – €7 gross | — | — | Mar 18, 2026 | Expired | cvmarket |
| Virėjas (-a) | Vilnius | — | — | — | Mar 18, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Šviežio maisto skyrius) | Vilnius | — | — | — | Mar 18, 2026 | Expired | cvmarket |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) Vilniuje | Vilnius | €1.550 – €2.000 gross | — | — | Mar 18, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | — | Mar 18, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Panevėžys | — | — | — | Mar 18, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) Kaišiadoryje | Kaišiadorys | — | — | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | — | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pamainos vadovas (-ė) | Vilnius | — | — | — | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Kaunas | — | — | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Vaisių ir daržovių skyrius) | Vilnius | — | — | — | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Vaisių ir daržovių skyrius) | Vilnius | — | — | — | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Prekių priėmėjas (-a) | Vilnius | — | — | — | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Vyr. virėjas (-a) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate (sezoninis darbas Palangoje) | Palanga | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Klaipėda | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salės darbuotojas (-a) (taromato priežiūra) EXP/SM formate | Šiauliai | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Šviežio maisto skyrius) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate | Kaunas | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Kaunas | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Strategic HR Business Partner | Vilnius | €4.000 – €5.000 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) (darbo dienomis) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Skyriaus vadybininkas (-ė) (Vaisių ir daržovių skyrius) | Šiauliai | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Techninės priežiūros inžinierius (-ė) (darbas pamainomis) | Elektrėnai | €2.100 – €3.000 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) SM/EXP formate | Kaunas | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Prekių surinkimo ir išdavimo specialistas (-ė) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Store Designer (Maternity Cover) | Vilnius | €2.600 – €2.750 gross | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir užsakymų surinkimas) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a) Pilaitėje, Vilniuje | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pamainos vadovas (-ė) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Panevėžys | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Kaunas | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
