Metso Global Business Services
Found on:
cvbankas
7
Active Listings
12
Total Listings (all time)
€1.650 – €1.900
Median Salary (gross/mo)
€1.200 – €2.100
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
12 total · 7 active · 5 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountant Accountant, Accounts Payable | Vilniuje | €2.100 – €2.600 gross | mid | onsite | Mar 24, 2026 | Active | cvbankas |
| Technical Development Intern Summer Trainee, Technical Development (Paid Internship) | Vilniuje | €1.200 – €1.200 gross | intern | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Summer Intern, Master Data Summer Trainee, Business Partners Master Data (Paid Internship) | Vilniuje | €1.200 – €1.200 gross | intern | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Credit Controller Credit Controller (1-year contract) | Vilniuje | €2.100 – €2.600 gross | mid | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Compliance Intern Summer Trainee, Compliance (Paid Internship) | Vilniuje | €1.200 – €1.200 gross | intern | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Accounting Intern Summer Trainee, Accounting (Paid Internship) | Vilniuje | €1.200 – €1.200 gross | intern | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| General Ledger Accountant Accountant, General Ledger | Vilniuje | €2.400 – €2.800 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Paid Internship in Accounting | Vilniuje | €1.200 – €1.200 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Business Partners Master Data Intern Summer Trainee, Business Partners Master Data (Paid) | Vilniuje | €1.200 – €1.200 gross | intern | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvbankas |
| Credit Controller Credit Controller (15-months contract) | Vilniuje | €2.100 – €2.600 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Accounts Payable Accountant Accountant, Accounts Payable | Vilniuje | €2.100 – €2.600 gross | junior | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Accountant, Cash Management | Vilniuje | €2.100 – €2.600 gross | junior | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at Metso Global Business Services.