MAKVEŽA
Found on:
cvbankas
30
Active Listings
40
Total Listings (all time)
€1.298 – €1.385
Median Salary (gross/mo)
€1.178 – €1.377
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
40 total · 30 active · 10 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) PARDAVĖJAS (-A) (SODO SK.) N. VILNIOJE (0,5-1 et.) | Vilniuje | €1.402 – €1.649 gross | mid | onsite | Mar 24, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) PARDAVĖJAS (-A) (ŠILDYMO/ĮRANKIŲ SK.) MAŽEIKIUOSE (0,5-1 et.) | Mažeikiuose | €1.177 – €1.385 gross | mid | onsite | Mar 24, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) VILKPĖDĖJE (sezoninis darbas) | Vilniuje | €1.315 – €1.315 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) PARDAVĖJAS (-A) RAUDONDVARIO PL. (0,5-1 et.) | Kaune | €1.286 – €1.513 gross | mid | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Store Administrator PARDUOTUVĖS ADMINISTRATORIUS (-Ė) INFOCENTRE RAUDONDVARIO PL. (0,5 -1 et.) | Kaune | €1.373 – €1.446 gross | mid | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) PARDAVĖJAS (-A) (STATYBŲ/APDAILOS SK.) UTENOJE (0,5-1 et.) | Utenoje | €1.177 – €1.385 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) (SODO SK.) ŠIAULIUOSE (sezoninis darbas) | Šiauliuose | €1.178 – €1.178 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Store Administrator PARDUOTUVĖS ADMINISTRATORIUS (-Ė) INFOCENTRE ALYTUJE | Alytuje | €1.207 – €1.271 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Commercial Manager KOMERCIJOS VADYBININKAS (-Ė) (dažų ir sienų apdailos kategorijos) | Vilniuje | €2.600 – €3.300 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) (APDAILOS/STATYBŲ SK.) ALYTUJE | Alytuje | €1.178 – €1.178 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) PARDAVĖJAS (-A) (APDAILOS SK.) KĖDAINIUOSE (0,5-1 et.) | Kėdainiuose | €1.177 – €1.385 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Warehouse Worker SANDĖLININKAS (-Ė) ALYTUJE (0,5-1 et.) | Alytuje | €1.339 – €1.409 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier/Sales Associate KASININKAS (-Ė) PARDAVĖJAS (-A) PILAITĖJE (0,5-1 et.) | Vilniuje | €1.311 – €1.351 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Warehouse Worker SANDĖLININKAS (-Ė) VISAGINE (0,5-1 et.) | Visagine | €1.283 – €1.351 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Wholesale Sales Manager DIDMENINĖS PREKYBOS PARDAVIMŲ VADYBININKAS (-Ė) MARIJAMPOLĖJE | Marijampolėje | €1.513 – €1.891 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) (APDAILOS SK.) UTENOJE (sezoninis darbas) | Utenoje | €1.178 – €1.178 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) (SODO SK.) PANEVĖŽYJE (sezoninis darbas) | Panevėžyje | €1.178 – €1.178 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) RAUDONDVARIO PL. (sezoninis darbas) | Kaune | €1.206 – €1.206 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Department Manager SKYRIAUS VADOVAS (-Ė) (SANTECHNIKOS, TVIRTINIMO DETALIŲ, ĮRANKIŲ SK.) RAUDONDVARIO PL. (0,5-1 et.) | Kaune | €1.467 – €1.726 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Warehouse Worker SANDĖLININKAS (-Ė) ŠILUTĖJE (0,5-1 et.) | Šilutėje | €1.264 – €1.330 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) PARDAVĖJAS (-A) DRUSKININKUOSE | Druskininkuose | €1.177 – €1.385 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Store Director PARDUOTUVĖS DIREKTORIUS (-Ė) ŠIAULIUOSE | Šiauliuose | €2.530 – €3.160 gross | director | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Intern - Category Management PRAKTIKANTAS DARBUI SU PREKIŲ KATEGORIJOMIS PIRKIMŲ SKYRIUJE (Vakarinė g. 105) | Vilniuje | — | intern | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) (SODO SK.) TELŠIUOSE (sezoninis darbas) | Telšiuose | €1.178 – €1.178 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) ATEITIES G. (sezoninis darbas) | Vilniuje | €1.315 – €1.315 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) (SODO SK.) MAŽEIKIUOSE (sezoninis darbas) | Mažeikiuose | €1.178 – €1.178 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) (APDAILOS SK.) PILAITĖJE (0,5-1 et.) | Vilniuje | €1.315 – €1.315 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) (SODO SK.) UTENOJE (sezoninis darbas) | Utenoje | €1.178 – €1.178 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) (SODO SK.) N. VILNIOJE (sezoninis darbas) | Vilniuje | €1.315 – €1.315 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) PARDAVĖJAS (-A) (ŠILDYMO SK.) KĖDAINIUOSE (0,5-1 et.) | Kėdainiuose | €1.177 – €1.385 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Praktikantas (-ė) buhalterijos skyriuje Vilniuje (Vakarinė g. 105) | Vilniuje | — | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| DIDMENINĖS PREKYBOS UŽSAKYMŲ VADYBININKAS (-Ė) MAŽEIKIUOSE | Mažeikiuose | €1.363 – €1.704 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| SANDĖLININKAS (-Ė) KĖDAINIUOSE (0,5-1 et.) | Kėdainiuose | €1.379 – €1.452 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| SANDĖLININKAS (-Ė) MARIJAMPOLĖJE (0,5-1 et.) | Marijampolėje | €1.379 – €1.452 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| SANDĖLININKAS (-Ė) RAUDONDVARIO PL. (0,5-1 et.) | Kaune | €1.518 – €1.597 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Cashier/Sales Associate KASININKAS (-Ė) PARDAVĖJAS (-A) PANEVĖŽYJE (0,5-1 et.) | Panevėžyje | €1.177 – €1.214 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvbankas |
| Auditor AUDITORIUS (-Ė) | Kaune | €1.800 – €2.400 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Sales Associate SALĖS DARBUOTOJAS (-A) ŠILUTĖJE (sezoninis darbas) | Šilutėje | €1.177 – €1.177 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Wholesale Sales Manager DIDMENINĖS PREKYBOS PARDAVIMŲ VADYBININKAS (-Ė) PANEVĖŽYJE | Panevėžyje | €1.488 – €1.860 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Store Administrator PARDUOTUVĖS ADMINISTRATORIUS (-Ė) INFOCENTRE KLAIPĖDOJE (0,5 -1 et.) | Klaipėdoje | €1.349 – €1.420 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at MAKVEŽA.