Lietuvos centrinė kredito unija
Found on:
cvbankas
9
Active Listings
19
Total Listings (all time)
€2.800 – €3.950
Median Salary (gross/mo)
€2.400 – €3.500
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
19 total · 9 active · 10 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Risk Assessment Analyst Kreditų rizikos vertinimo analitikas (-ė) | Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose | €2.200 – €3.450 gross | mid | hybrid | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Fraud Prevention Officer Sukčiavimo prevencijos pareigūnas (-ė) | Vilniuje, Vievyje, Elektrėnuose | €3.400 – €4.200 gross | mid | hybrid | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior QA Tester Vyresnysis (-ioji) IS testuotojas (-a) (QA) | Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose | €2.800 – €3.950 gross | senior | hybrid | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Fraud Prevention Officer Sukčiavimo prevencijos pareigūnas (-ė) | Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose | €3.400 – €4.200 gross | mid | hybrid | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Chief Accountant Vyriausiasis buhalteris (-ė) | Vilniuje, Elektrėnuose, Lentvaryje | €4.500 – €5.700 gross | lead | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Chief Accountant Vyriausiasis buhalteris (-ė) | Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose | €4.500 – €5.700 gross | lead | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Accountant Buhalteris (-ė) | Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose | €2.800 – €3.700 gross | mid | hybrid | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Accountant Buhalteris (-ė) | Vilniuje, Elektrėnuose, Vievyje | €2.800 – €3.700 gross | mid | hybrid | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior Oracle Database Developer Vyresnysis (-ioji) Oracle DB programuotojas (-a) | Kaune, Kėdainiuose, Jonavoje | €3.500 – €4.950 gross | senior | hybrid | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Produktų ir paslaugų vystymo skyriaus vadovas (-ė) | Vilniuje | €3.500 – €5.600 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Vyresnysis (-ioji) buhalteris (-ė) | Kaune | €2.400 – €3.500 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Buhalteris (-ė) | Vilniuje | €2.000 – €3.350 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Buhalteris (-ė) | Kaune | €2.000 – €3.350 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Produktų ir paslaugų vystymo skyriaus vadovas (-ė) | Kaune | €3.500 – €5.600 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Oracle Database Developer Oracle DB programuotojas (-a) | Kaune | €2.400 – €3.700 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Oracle DB programuotojas (-a) | Vilniuje | €2.400 – €3.700 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Senior Oracle Database Developer Vyresnysis (-ioji) Oracle DB programuotojas (-a) | Vilniuje, Elektrėnuose, Vievyje | €3.500 – €4.950 gross | senior | hybrid | Mar 17, 2026 | Expired | cvbankas |
| Senior Project Manager Vyresnysis (-ioji) projektų vadovas (-ė) (verslo klientų kreditavimas) | Kaune | €3.200 – €4.700 gross | manager | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| QA Tester IS testuotojas (-a) (QA) | Kaune | €1.700 – €2.900 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at Lietuvos centrinė kredito unija.