KRS
Found on:
cvbankas
8
Active Listings
8
Total Listings (all time)
€1.800 – €1.900
Median Salary (gross/mo)
€1.675 – €1.975
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
8 total · 8 active · 0 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor Utilities Installer Assistant Lauko inžinerinių tinklų montuotojas (-a) - pagalbinis darbininkas (-ė) | Marijampolėje, Kalvarijoje | €1.400 net | junior | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Field Network Engineer (Installer - Plumber) Lauko inžinerinių tinklų specialistas (-ė) (montuotojas (-a) - santechnikas (-ė)) Šiaulių regione | Šiauliuose, Pakruojyje, Joniškyje | €1.600 – €2.000 net | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Active | cvbankas |
| Structural Engineer Konstruktorius (-ė) | Vilniuje, Lentvaryje, Trakuose | €2.500 – €2.500 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Cost Estimator Sąmatininkas (-ė) 💫 | Vilniuje, Lentvaryje, Trakuose | €2.500 – €2.500 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Driller Montuotojas (-a) - gręžėjas (-a) | Kaune | €1.800 – €1.800 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Project Engineer Projektų inžinierius (-ė) (LVN) | Vilniuje, Elektrėnuose, Vievyje | €1.700 – €1.700 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| General Construction Worker Plataus profilio statybininkas | Vilniuje, Trakuose, Vievyje | €1.800 – €1.800 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Field Utility Network Installer Lauko inžinerinių tinklų montuotojas (-a) | Vilniuje, Elektrėnuose, Vievyje | €1.800 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at KRS.