Kotryna Group
Found on:
cvbankas
12
Active Listings
14
Total Listings (all time)
€1.254 – €1.504
Median Salary (gross/mo)
€1.166 – €1.427
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
14 total · 12 active · 2 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesperson - Consultant PARDAVĖJA (-AS) - KONSULTANTĖ (-AS) (KLAIPĖDA - PC AKROPOLIS) | Klaipėdoje | €1.199 – €1.449 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Store Manager PARDUOTUVĖS VADOVĖ (-AS) PC Ozas (savaitgaliai laisvi) | Vilniuje | €1.818 – €1.818 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Forklift Operator AUKŠTUMINIO KRAUTUVO OPERATORIUS (-Ė) (I - V 07:00 - 15:30) | Vilniuje | €1.100 – €1.300 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Loader KROVĖJAS (-A) (I - V 07:00 - 15:30 SAVAITGALIAI LAISVI) Terminuota sutartis 2 mėn. su galimybe pratęsti | Vilniuje | €1.000 – €1.100 net | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate / Consultant PARDAVĖJA (-AS) - KONSULTANTĖ (-AS) (VILNIUS - NORDIKA) | Vilniuje | €1.384 – €1.634 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate / Consultant PARDAVĖJA (-AS) - KONSULTANTĖ (-AS) (VILNIUS - OZAS) | Vilniuje | €1.254 – €1.504 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson - Consultant PARDAVĖJA (-AS) - KONSULTANTĖ (-AS) (KAUNAS - MEGA) | Kaune | €1.199 – €1.449 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate / Consultant PARDAVĖJA (-AS) - KONSULTANTĖ (-AS) (VILNIUS - PANORAMA) | Vilniuje | €1.254 – €1.504 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant VYR. PARDAVĖJA (-AS) - KONSULTANTĖ (-AS) PC Vilnius OUTLET | Vilniuje | €1.442 – €1.692 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Goods Receiving Clerk PREKIŲ PRIĖMĖJA (-AS) - Ogmios Miestelis BabyCity/ToysCity (laisvi savaitgaliai) | Vilniuje | €1.254 – €1.504 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant VYR. PARDAVĖJA (-AS) - KONSULTANTĖ (-AS) (VILNIUS - OGMIOS MIESTAS) | Vilniuje | €1.442 – €1.692 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Distribution Manager Distribucijos vadybininkė (-as) | Vilniuje | €1.800 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Associate / Consultant PARDAVĖJA (-AS) - KONSULTANTĖ (-AS) (ŠIAULIAI) Akropolis | Šiauliuose | €1.155 – €1.405 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Sales Associate / Consultant PARDAVĖJA (-AS) - KONSULTANTĖ (-AS) (Klaipėda, Šilutės pl. 29) | Klaipėdoje | €1.155 – €1.405 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at Kotryna Group.