INHUS
Found on:
cvbankas
14
Active Listings
14
Total Listings (all time)
€2.100 – €2.700
Median Salary (gross/mo)
€1.312 – €2.500
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
14 total · 14 active · 0 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Stalius (-ė) (neturinčius (-ias) patirties - apmokome) | Vilniuje, Lentvaryje, Elektrėnuose | €1.350 – €1.650 net | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Concrete Worker - Operator Betonuotojas (-a) - operatorius (-ė) (neturinčius (-ias) patirties - apmokome) | Vilniuje, Lentvaryje, Elektrėnuose | €1.300 – €1.950 net | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Structural Engineer Konstruktorius (-ė) | Vilniuje, Darbas namuose | €2.500 – €3.350 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| BIM Engineer BIM inžinierius (-ė) | Vilniuje, Elektrėnuose, Lentvaryje | €2.500 – €3.500 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Bridge Engineer Tiltų inžinierius (-ė) | Vilniuje, Darbas namuose | €2.500 – €3.500 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Welder Suvirintojas (-a) (kitų miestų gyventojams galime suteikti apgyvendinimą Vilniuje) | Vilniuje, Elektrėnuose, Lentvaryje | €1.500 – €2.100 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Concrete Formwork Operator Gelžbetonio konstrukcijų formuotojas (-a) (neturinčius (-ias) patirties - apmokome) | Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose | €1.200 – €1.600 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Construction Manager Statinio statybos vadovas (-ė) | Vilniuje, Elektrėnuose, Lentvaryje | €2.400 – €3.000 net | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Senior R&D Engineer Vyresnysis (-ioji) R&D inžinierius (-ė) | Vilniuje, Elektrėnuose, Lentvaryje | €3.150 – €4.500 gross | senior | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Tower Crane Operator Bokštinio krano operatorius (-ė) (kitų miestų gyventojams galime suteikti apgyvendinimą) | Vilniuje, Elektrėnuose, Lentvaryje | €1.800 – €2.400 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Road Engineer Kelių inžinierius (-ė) | Vilniuje, Darbas namuose | €2.500 – €3.500 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Overhead Crane Operator Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatorius (-ė) | Vilniuje, Lentvaryje, Elektrėnuose | €1.200 – €1.600 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Structural Engineer Konstruktorius (-ė) | Kaune, Darbas namuose | €2.500 – €3.350 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Concrete Formwork Operator Gelžbetonio konstrukcijų formuotojas (-a) (neturinčius (-ias) patirties - apmokome) | Vilniuje, Elektrėnuose, Lentvaryje | €1.300 – €2.000 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at INHUS.