Ermitažas
Found on:
cvbankas
26
Active Listings
31
Total Listings (all time)
€1.226 – €1.401
Median Salary (gross/mo)
€1.193 – €1.226
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
31 total · 26 active · 5 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), APDAILOS SK., PRAMONĖS PR. 6B, KAUNAS | Kaune | €1.226 – €1.580 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), RAUDONDVARIO PL. 131, KAUNAS | Kaune | €1.226 – €1.478 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier - Salesperson KASININKAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), RAUDONDVARIO PL. 131, KAUNAS | Kaune | €1.193 – €1.310 gross | — | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), STATYBŲ SK., UTENA | Utenoje, Molėtuose, Anykščiuose | €1.193 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 18, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), SODO - DARŽO SK., PRAMONĖS PR. 6B, KAUNAS | Kaune | €1.226 – €1.480 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Customer Service and Information Center Employee PASLAUGŲ IR INFORMACIJOS CENTRO DARBUOTOJAS (-A), JONAVA | Jonavoje | €1.193 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Project Manager PARDAVIMŲ PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė) | Utenoje | €1.650 – €1.900 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant - Retail Sales Associate (Forklift Operator) KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A) "ĮVAŽIUOJI PERKI" (AUTOKRAUTUVO VAIRUOTOJAS (-A)), OZO G. 25, VILNIUS | Vilniuje | €1.193 – €1.400 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| E-commerce Order Picker and Packer ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS UŽSAKYMŲ SURINKĖJAS (-A) – PAKUOTOJAS (-A) (RAUDONDVARIO PL.) | Kaune | €900 – €1.200 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A) EKSPERTAS (-Ė), ŠVIESTUVŲ SK., ŠIAULIAI | Šiauliuose | €1.226 – €1.478 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Customer Service and Information Center Employee PASLAUGŲ IR INFORMACIJOS CENTRO DARBUOTOJAS (-A), KLAIPĖDA | Klaipėdoje, Palangoje, Gargžduose | €1.190 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier - Sales Associate KASININKAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), ŠIAULIAI | Šiauliuose | €1.193 – €1.226 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| E-commerce Order Picker and Packer ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS UŽSAKYMŲ SURINKĖJAS (-A) – PAKUOTOJAS (-A) (KLAIPĖDA) | Klaipėdoje | €900 – €1.200 net | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A) EKSPERTAS (-Ė) "ĮVAŽIUOJI IR PERKI", APDAILOS IR STATYBOS SK., ŠIAULIAI | Šiauliuose | €1.226 – €1.478 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), UKMERGĖ | Ukmergėje | €1.193 – €1.226 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), APDAILOS - SODO DARŽO SK., MAŽEIKIAI | Mažeikiuose | €1.226 – €1.226 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), APDAILOS SK., RAUDONDVARIO PL. 131, KAUNAS | Kaune | €1.226 – €1.478 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Category Manager PREKIŲ KATEGORIJŲ VADOVAS (-Ė) | Vilniuje | €2.400 – €3.000 gross | manager | hybrid | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Goods Receiver/Dispatcher PREKIŲ PRIĖMĖJAS (-A) - IŠDAVĖJAS (-A), UKMERGĖ | Ukmergėje | €1.193 – €1.226 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier - Sales Associate KASININKAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), PRAMONĖS PR. 6B, KAUNAS | Kaune | €1.193 – €1.310 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), SODO - DARŽO SK., UTENA | Utenoje, Molėtuose, Anykščiuose | €1.193 – €1.226 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Goods Receiver/Dispatcher PREKIŲ PRIĖMĖJAS (-A) - IŠDAVĖJAS (-A), RAUDONDVARIO PL. 131, KAUNAS | Kaune | €1.400 – €1.478 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant - Expert KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A) EKSPERTAS (-Ė), SODO ĮRANKIAI IR TECHNIKA, AUTO SK., ŠIAULIAI | Šiauliuose | €1.226 – €1.478 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Goods Receiver/Dispatcher PREKIŲ PRIĖMĖJAS (-A) - IŠDAVĖJAS (-A), YRA GALIMYBĖ DIRBTI IR NEPILNU ETATU, OZO G. 25, VILNIUS | Vilniuje | €1.193 – €1.400 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A) EKSPERTAS (-Ė), PLYTELIŲ SK., OZO G. 25, VILNIUS | Vilniuje | €1.340 – €1.580 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Customer Service and Information Center Employee PASLAUGŲ IR INFORMACIJOS CENTRO DARBUOTOJAS (-A), OZO G. 25, VILNIUS | Vilniuje | €1.226 – €1.401 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| PARDUOTUVĖS SKYRIAUS VADOVAS (-Ė), OZO G. 25, VILNIUS | Vilniuje | €1.752 – €2.279 gross | — | — | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Sales Consultant KONSULTANTAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A), ELEKTROS, BUITINĖS TECHNIKOS SK., PRAMONĖS PR. 6B, KAUNAS | Kaune | €1.226 – €1.580 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Accountant APSKAITININKAS (-Ė) | Kaune | €1.600 – €1.600 gross | mid | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Cashier Supervisor VYR. KASININKAS (-Ė), UTENA | Utenoje | €1.226 – €1.310 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
| Commercial Specialist KOMERCIJOS SPECIALISTAS (-Ė) | Vilniuje | €1.700 – €1.700 gross | junior | hybrid | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at Ermitažas.