DEPO DIY LT
Found on:
cvbankas
cvmarket
23
Active Listings
92
Total Listings (all time)
€1.596 – €1.848
Median Salary (gross/mo)
€1.428 – €1.848
Salary Range (p25–p75)
Salary Distribution
Gross monthly, all listings with salary data
Seniority Breakdown
AI-classified listings
Remote / Hybrid / Onsite
AI-classified listings
Industry Breakdown
All listings by industry
Hiring Velocity
New vs removed listings per month
All Listings
92 total · 23 active · 69 expired
| Title | Location | Salary | Seniority | Remote | Posted | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesperson Pardavėjas (-a) Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaune | €1.512 – €1.848 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier Kasininkas (-ė) Šiauliuose | Šiauliuose | €1.260 – €1.428 gross | — | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Cashier Kasininkas (-ė) Kaune (Taikos pr. 141a) | Kaune | €1.344 – €1.512 gross | — | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson - Building Materials/Plumbing Pardavėjas (-a) statybinių medžiagų arba santechnikos skyriuose Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaune | €1.764 – €2.016 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson Pardavėjas (-a) Šiauliuose | Šiauliuose | €1.344 – €1.512 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson - Building Materials/Plumbing Pardavėjas (-a) statybinių medžiagų arba santechnikos skyriuose Šiauliuose | Šiauliuose | €1.596 – €1.764 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson Pardavėjas (-a) Klaipėda | Klaipėdoje | €1.512 – €1.848 gross | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Regional Store Security Manager REGIONINIŲ PARDUOTUVIŲ APSAUGOS VADOVAS KAUNE | Kaune | €2.800 gross | manager | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Goods Picker/Packer Prekių surinkėjas (-a) Klaipėdoje | Klaipėdoje | €1.764 – €2.016 gross | — | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Manager (Key Accounts) Pardavimų vadovas (-ė) (darbui su didžiaisiais klientais) Klaipėdoje | Klaipėdoje | €2.300 – €3.000 gross | manager | onsite | Mar 21, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson - Building Materials/Plumbing Pardavėjas (-a) statybinių medžiagų arba santechnikos skyriuose Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €1.764 – €2.016 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvmarket cvbankas |
| Loader Krovėjas (-a) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaune | €1.512 – €1.680 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvmarket cvbankas |
| Salesperson - Building Materials/Plumbing Pardavėjas (-a) statybinių medžiagų arba santechnikos skyriuose Panevėžyje | Panevėžyje | €1.596 – €1.764 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvmarket cvbankas |
| Freight Truck Driver Krovininio transporto vairuotojas (-a) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaune | €2.184 – €2.352 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Sales Manager Pardavimų vadovas (-ė) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilniuje | €2.330 – €3.000 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvmarket cvbankas |
| Key Account Manager Didžiųjų klientų aptarnavimo skyriaus vadybininkas (-ė) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilniuje | €2.184 – €2.520 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson - Building Materials/Plumbing Pardavėjas (-a) statybinių medžiagų arba santechnikos skyriuose Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilniuje | €1.764 – €2.016 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Goods Picker Prekių surinkėjas (-a) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilniuje | €1.764 – €2.016 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvmarket cvbankas |
| Salesperson Pardavėjas (-a) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €1.512 – €1.848 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvmarket cvbankas |
| Lawyer (Lithuanian Law) Teisininkas (-ė) Rygoje (Lietuvos teisės klausimais) | Latvijoje | €3.800 – €4.000 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson Pardavėjas (-a) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaune | €1.512 – €1.848 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvmarket cvbankas |
| Customer Support Specialist Kviečiame Tave dirbti Klientų pagalbos centro specialistu (-e) Rėzeknėje (bendrauti su lietuviais klientais) | Latvijoje | €1.512 – €1.680 gross | mid | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvbankas |
| Salesperson Pardavėjas (-a) Panevėžyje | Panevėžyje | €1.428 – €1.680 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Active | cvmarket cvbankas |
| Pardavėjas (-a) – rėminimo meistras (-ė) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | — | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Didžiųjų klientų aptarnavimo skyriaus vadybininkas (-ė) sodo įrengimo klausimais Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Prekių išdėstymo skyriaus vadovas (-ė) naktinėje pamainoje Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Department Manager Skyriaus vadovas (-ė) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | — | manager | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Remonto serviso meistras (-ė) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Personalo administratorius (-ė) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Valytojas (-a) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €1.260 – €1.428 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Krovininio transporto vairuotojas (-a) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €2.184 – €2.352 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Prekių išdėstytojas (-a) naktinėje Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | — | — | — | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Truck Driver Krovininio transporto vairuotojas (-a) Panevėžyje | Panevėžys | €1.848 – €2.184 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Regional Store Security Manager REGIONINIŲ PARDUOTUVIŲ APSAUGOS VADOVAS KAUNE | Kaune | €2.200 gross | manager | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvbankas cvmarket |
| Goods Assembler Prekių surinkėjas (-a) Panevėžyje | Panevėžyje | €1.428 – €1.596 gross | — | onsite | Mar 14, 2026 | Expired | cvmarket cvbankas |
| Krovininio transporto vairuotojas (-a) Klaipėdoje | Klaipėda | €2.016 – €2.184 gross | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Klientų aptarnavimo skyriaus pardavėjas (-a) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €1.512 – €1.764 gross | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| REGIONINIŲ PARDUOTUVIŲ APSAUGOS VADOVAS KAUNE | Kaunas | €2.800 – €2.800 gross | manager | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Klientų aptarnavimo skyriaus pardavėjas (-a) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €1.512 – €1.764 gross | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Kasininkas (-ė) Panevėžyje | Panevėžys | €1.260 – €1.428 gross | — | — | Mar 20, 2026 | Expired | cvmarket |
| Truck Driver Krovininio transporto vairuotojas (-a) Kaune (Taikos pr. 141a) | Kaunas | €2.184 – €2.352 gross | mid | onsite | Mar 18, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cleaner Valytojas (-a) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €8 – €1.344 gross | intern | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson for Customer Service Department Klientų aptarnavimo skyriaus pardavėjas (-a) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €1.512 – €1.764 gross | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cashier Kasininkas (-ė) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €1.344 – €1.512 gross | — | onsite | Mar 17, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cleaner Valytojas (-a) Klaipėdoje | Klaipėda | €8 – €1.344 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Key Account Manager Didžiųjų klientų aptarnavimo skyriaus vadybininkas (-ė) Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaunas | €2.184 – €2.520 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Department Manager Skyriaus vadovas (-ė) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €1.848 – €2.520 gross | manager | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cleaner Valytojas (-a) Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaunas | €1.260 – €1.428 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Goods Receiver Prekių priėmėjas (-a) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €1.764 – €2.016 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cashier Kasininkas (-ė) Klaipėdoje | Klaipėda | €1.344 – €1.512 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Lawyer (Lithuanian Law) Teisininkas (-ė) Rygoje (Lietuvos teisės klausimais) | Latvija | €3.800 – €4.000 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Senior Salesperson Vyriausiasis (-ioji) pardavėjas (-a) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €6 – €2.281 gross | senior | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Loader Krovėjas (-a) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €1.512 – €1.680 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Goods Receiving Accountant Prekių priėmimo apskaitininkas (-ė) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €1.428 – €1.596 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson Pardavėjas (-a) Klaipėda | Klaipėda | €1.512 – €1.848 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Head Cashier Vyriausiasis (-ioji) kasininkas (-ė) Kaune (Taikos pr. 141a) | Kaunas | €1.764 – €1.932 gross | senior | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson - Workshop Master Pardavėjas (-a) paslaugų centro meistras (-ė) pjaustykloje Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €1.512 – €1.848 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Customer Service Manager Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas (-ė) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €1.764 – €2.100 gross | manager | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Forklift Operator Krautuvo vairuotojas (-a) Prekių priėmimo skyriuje Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €1.764 – €2.016 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Goods Receiving Accountant Prekių priėmimo apskaitininkas (-ė) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €1.428 – €1.596 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Key Account Manager Didžiųjų klientų aptarnavimo skyriaus vadybininkas (-ė) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €2.184 – €2.520 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson - Building Materials/Plumbing Pardavėjas (-a) statybinių medžiagų arba santechnikos skyriuose Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €1.764 – €2.016 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Senior Goods Receiver Vyriausiasis (-ioji) prekių priėmėjas (-a) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €2.184 – €2.352 gross | senior | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cashier Kasininkas (-ė) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €1.344 – €1.512 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Goods Assembler Prekių surinkėjas (-a) (Ukmergės gatvė 373) | Vilnius | €1.764 – €2.016 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cleaner Valytojas (-a) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €1.260 – €1.428 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Sales Manager (Key Accounts) Pardavimų vadovas (-ė) (darbui su didžiaisiais klientais) Klaipėdoje | Klaipėda | €2.300 – €3.000 gross | manager | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Department Manager Skyriaus vadovas (-ė) Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaunas | €1.848 – €2.520 gross | manager | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Security Guard Kiemsargis (-ė) valymo skyriuje Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €8 – €1.344 gross | intern | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cashier Kasininkas (-ė) Kaune (Taikos pr. 141a) | Kaunas | €1.344 – €1.512 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Merchandise Stocker (Night Shift) Prekių išdėstytojas (-a) naktinėje pamainoje Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €44 – €1.890 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson - Building Materials/Plumbing Pardavėjas (-a) statybinių medžiagų arba santechnikos skyriuose Šiauliuose | Šiauliai | €1.596 – €1.764 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson - Picture Framing Specialist Pardavėjas (-a) – rėminimo meistras (-ė) Klaipėdoje | Klaipėda | €1.512 – €1.848 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Customer Service Representative - Gardening Didžiųjų klientų aptarnavimo skyriaus vadybininkas (-ė) sodo įrengimo klausimais Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €2.184 – €2.520 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Goods Picker Prekių surinkėjas (-a) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €1.764 – €2.016 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Sales Manager (Key Accounts) Pardavimų vadovas (-ė) (darbui su didžiaisiais klientais) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €2.650 – €3.000 gross | manager | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Merchandise Stocker (Night Shift) Prekių išdėstytojas (-a) naktinė pamaina Klaipėdoje | Klaipėda | €44 – €1.890 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Sewing Machine Operator Siuvėjas (-a) Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaunas | €1.512 – €1.848 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson - Workshop Master Pardavėjas (-a) paslaugų centro meistras (-ė) pjaustykloje Panevėžyje | Panevėžys | €1.428 – €1.680 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Goods Receiver Prekių priėmėjas (-a) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €1.764 – €2.016 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson Pardavėjas (-a) Vilniuje (Ukmergės g. 373) | Vilnius | €1.512 – €1.848 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson - Building Materials/Plumbing Pardavėjas (-a) statybinių medžiagų arba santechnikos skyriuose Klaipėda | Klaipėda | €1.764 – €2.016 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson Pardavėjas (-a) Šiauliuose | Šiauliai | €1.344 – €1.512 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cashier Kasininkas (-ė) Kaune (Vakarinis aplinkkelis 8) | Kaunas | €1.344 – €1.512 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson Pardavėjas (-a) Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaunas | €1.512 – €1.848 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Cashier Kasininkas (-ė) Šiauliuose | Šiauliai | €1.260 – €1.428 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Tractor Operator Traktoriaus vairuotojas (-a) Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaunas | €1.596 – €1.848 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson - Building Materials/Plumbing Pardavėjas (-a) statybinių medžiagų arba santechnikos skyriuose Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaunas | €1.764 – €2.016 gross | — | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Salesperson - Workshop Master Pardavėjas (-a) paslaugų centro meistras (-ė) pjaustykloje Šiauliuose | Šiauliai | €1.344 – €1.680 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Forklift Operator Krautuvo vairuotojas (-a) Prekių priėmimo skyriuje Kaune (Taikos pr. 141a) | Kaunas | €1.764 – €2.016 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Truck Driver Krovininio transporto vairuotojas (-a) Vilniuje (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | €2.184 – €2.352 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
| Repair Service Technician Remonto serviso meistras (-ė) Kaune (Taikos pr. 141A) | Kaunas | €1.680 – €2.016 gross | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Expired | cvmarket |
Employee Reviews
Write a ReviewNo employee reviews yet.
Be the first to share your experience at DEPO DIY LT.